<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brugsche Rugby Club</title>
	<atom:link href="http://www.brugserugbyclub.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brugserugbyclub.be</link>
	<description>www.brugscherugbyclub.be</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>BRC sluit wisselvallig seizoen af met nederlaag.</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/verslag-berlare-br/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/verslag-berlare-br/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Zondag stond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen gepland. De BRC die al een heel seizoen moeite heeft om met meer dan 15 spelers naar de uitwedstrijden te trekken kon ook ditmaal geen beroep doen op wisselspelers. Gedurende de hele rit richting Berlare regende het maar bij aankomst waren de wolken uitgeregend en tegen dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag stond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen gepland. De BRC die al een heel seizoen moeite heeft om met meer dan 15 spelers naar de uitwedstrijden te trekken kon ook ditmaal geen beroep doen op wisselspelers. Gedurende de hele rit richting Berlare regende het maar bij aankomst waren de wolken uitgeregend en tegen dat de wedstrijd begon waren de wolken zelfs verdwenen. Ook het kleine veld lag er niet drassig bij dus waren de weersomstandigheden van de laatste week geen uitvlucht voor een mindere prestatie.</p>
<p>Brugge begon slecht aan de wedstrijd en na enkele minuten vond rugbyclub BrigandZe reeds de weg naar de Brugse trylijn. Achtervolgen dus, maar de acties die in vorige wedstrijden wel lukten, lukten deze keer net niet. Vaak werd er door de defensie gebroken maar te vaak werd de bal verloren in het contact. Verdedigend ging het ook moeilijk voor Brugge en al te vaak vielen er gaten in de defensieve lijn waardoor de tegenstander veel terreinwinst kon boeken. Tries waren er aan beide kanten te zien maar Brugge kon nooit aanstalten maken op de overwinning, zeker niet nadat ze met een speler minder vielen. Een wedstrijd om vlug te vergeten dus.</p>
<p>Eindstand: <strong>BrigandZe 47 &#8211; 27 Brugge</strong>.</p>
<p>Door de nederlaag zal Brugge dan ook 6e eindigen in het klassement tenzij Bru. Barbarians en RC9 volgende week de punten delen.</p>
<p>Een tegenvallend resultaat maar een juiste weergave van hoe het seizoen verlopen is voor de Brugse spelers.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/verslag-berlare-br/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/verslag-berlare-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholencompetitie: Uitslag speeldag 2</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/scholencompetitie-uitslag-speeldag-2/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/scholencompetitie-uitslag-speeldag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[1ste graad: Lennik 2de graad: Sint-Lodewijkscollege 3de graad: Lennik Brugse Scholencompetitie i.s.m. Vlaamse Rugby Bond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ste graad: Lennik<br />
2de graad: Sint-Lodewijkscollege<br />
3de graad: Lennik</p>
<p>Brugse Scholencompetitie i.s.m. Vlaamse Rugby Bond</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/scholencompetitie-uitslag-speeldag-2/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/05/scholencompetitie-uitslag-speeldag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholencompetitie: Uitslag speeldag 1</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/scholencompetitie-uitslag-speeldag-1/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/scholencompetitie-uitslag-speeldag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[1ste graad: Sint-Lievenscollege Gent 2de graad: Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut (de Frères) Brugge 3de graad: Sint-Leocollege Brugge Brugse Scholencompetitie i.s.m. Vlaamse Rugby Bond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ste graad: Sint-Lievenscollege Gent<br />
2de graad: Sint-Franciscus-Xaveriusin<wbr>stituut (de Frères) Brugge<br />
3de graad: Sint-Leocollege Brugge</wbr></p>
<p>Brugse Scholencompetitie i.s.m. Vlaamse Rugby Bond</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/scholencompetitie-uitslag-speeldag-1/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/scholencompetitie-uitslag-speeldag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRC boekt ruime overwinning tegen geplaagd Arendonk</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-arendonk/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-arendonk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen kreeg de BRC bezoek van de Pitbulls uit Arendonk. Doordat Arendonk slechts 13 spelers kon opstellen en er geen scheidsrechter aanwezig was leek het voor de neutrale toeschouwer bij momenten eerder een vriendschappelijke wedstrijd. De eerste 10 minuten wist Arendonk goed mee te spelen en slaagden ze er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen kreeg de BRC bezoek van de Pitbulls uit Arendonk. Doordat Arendonk slechts 13 spelers kon opstellen en er geen scheidsrechter aanwezig was leek het voor de neutrale toeschouwer bij momenten eerder een vriendschappelijke wedstrijd.</p>
<p>De eerste 10 minuten wist Arendonk goed mee te spelen en slaagden ze er ook in meters te maken wanneer in balbezit. Toch was het Brugge dat al snel de score wist te openen tot vreugde van het talrijk opgekomen publiek. Hierna ging het gemakkelijker voor de Bruggelingen en de score liep snel op waardoor een bonuspunt al verzekerd was voor de rust.</p>
<p>Het werd steeds moeilijker voor de spelers van Arendonk om de organisatie op punt te houden waardoor er steeds meer gaten vielen in de verdediging. Dit bood de Bruggelingen de kans om maar liefst 12 tries te scoren. Negen maal wist kicker Tom Feys hierbij de conversie te scoren waardoor de eindscore opliep tot 78-3. Arendonk scoorde een eer-reddende penalty in de 2e helft waardoor de nul van het scorebord verdween.</p>
<p>Een gemakkelijke overwinning dus als is het toch leuker als beide ploegen met volle kracht tegen elkaar kunnen strijden. Dank aan de supporters en de spelers van Arendonk en in het bijzonder aan Mathew White die de wedstrijd in goede banen leidde.</p>
<p>Eindscore: <strong>BRC 78 &#8211; 3 Arendonk</strong></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-arendonk/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-arendonk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRC wint van RC9 en springt over hen naar 6e plaats.</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-rc9/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-rc9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Met nog slechts 2 wedstrijden te gaan nestelt de BRC zich in het zog van Brussels Barbarians in de strijd voor de 5e plaats. Na de verloren uitwedstrijd tegen Mechelen wou Brugge de punten huishouden tegen Heusden-Zolder (RC9) waartegen eerder dit jaar verloren werd. Na enkele minuten wedstrijd moest Brugge reeds achtervolgen. De spelers van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met nog slechts 2 wedstrijden te gaan nestelt de BRC zich in het zog van Brussels Barbarians in de strijd voor de 5e plaats. Na de verloren uitwedstrijd tegen Mechelen wou Brugge de punten huishouden tegen Heusden-Zolder (RC9) waartegen eerder dit jaar verloren werd. Na enkele minuten wedstrijd moest Brugge reeds achtervolgen. De spelers van Brugge waren niet geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen en werden daar meteen voor afgestraft. Meteen daarna leek de motor wel aan te slaan en was het vooral Brugge dat kampeerde op de helft van RC9. De eerste aanvalsgolf werd foutief afgestopt waardoor Brugge 3 punten cadeau kreeg, maar ook daarna bleef Brugge kansen creëren en daaruit volgden 4 tries. Ruststand: 27-5.</p>
<p>De 2e helft had veel minder om het lijf. RC9 had geen vervangingen over voor de 1ste lijn dus mocht er niet meer geduwd worden in de scrums (uncontested scrums). Brugge probeerde de eerste 10 minuten wel nog maar de scheidsrechter vond dat er altijd wel iets verkeerd was, dit tot grote frustratie van de Brugse spelers. Bovendien trok de scheidsrechter een gele kaart voor gevaarlijk spel waardoor Brugge 10 minuten met een man minder moest spelen. Dit werd meteen afgestraft met een 2e try voor Heusden-Zolder. Hierna bloedde de wedstrijd dood. Het enige merkwaardige dat er nog te zien was, waren uncontested scrums met 6 spelers van beide ploegen, nadat er in de laatste minuten nog spelers van RC9 uitvielen.</p>
<p>Eindstand: <strong>BRC 27 &#8211; 10 RC9</strong></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-rc9/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-brc-rc9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRC kan niet winnen van Mechelen</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-mechelen-brc/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-mechelen-brc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Na de overwinning van vorige week vertrok de BRC met vertrouwen richting Mechelen. Met het begin van de paasvakantie waren er helaas enkele basisspelers op reis, maar zij werden vervangen door gemotiveerde spelers uit de juniorenploeg. Brugge speelde sterk maar had de bal te weinig in eigen ploeg om echt gevaarlijk te kunnen zijn. De Mechelse spelers hadden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de overwinning van vorige week vertrok de BRC met vertrouwen richting Mechelen. Met het begin van de paasvakantie waren er helaas enkele basisspelers op reis, maar zij werden vervangen door gemotiveerde spelers uit de juniorenploeg.</p>
<p>Brugge speelde sterk maar had de bal te weinig in eigen ploeg om echt gevaarlijk te kunnen zijn. De Mechelse spelers hadden dan ook een groot voordeel in de scrums en rucks door het lengte en gewicht. Mechelen slaagde er tot 3 maal toe in om te scoren en miste hierbij geen conversies. Een penalty dikte de score nog wat aan.</p>
<p>Brugge liet de kopjes niet hangen en slaagde er in de 2e helft beter in de bal bij te houden. Er werden dan ook nog 2 tries opgetekend voor Brugge tegenover 1 voor Mechelen.</p>
<p>Eindstand: <strong>Mechelen 31-14 Brugge</strong>.</p>
<p>Ondanks de nederlaag blijft de BRC meestrijden voor de 5e plaats. Een dikke proficiat aan alle junioren die meespeelden en aan Tom Boonen!</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-mechelen-brc/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/04/verslag-mechelen-brc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRC doet vertrouwen op door ruime overwinning tegen Leuven 2</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-leuven2-brc/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-leuven2-brc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Na een week vol zon werden de sletsen reeds bovengehaald bij de BRC. Een kleine misrekening want bij samenkomst om kwart na tien was het slechts 6°C en was er nog geen straaltje zon te bespeuren tussen de mist. Vlug de auto’s in dus en vertrekken naar Leuven waar Brugge een eind wou maken aan de langste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een week vol zon werden de sletsen reeds bovengehaald bij de BRC. Een kleine misrekening want bij samenkomst om kwart na tien was het slechts 6°C en was er nog geen straaltje zon te bespeuren tussen de mist. Vlug de auto’s in dus en vertrekken naar Leuven waar Brugge een eind wou maken aan de langste verliesreeks uit haar korte bestaan. Daarvoor moest het wel eerst nog Leuven 2 verslaan dat dit seizoen nog niet wist te winnen.</p>
<p>De BRC begon sterk en kon Leuven direct onder zware druk zetten. Dit resulteerde in 3 tries in de eerste 20 minuten waardoor de kloof geslagen was. Nadien ging het allemaal wat trager waardoor ook Leuven enkele keren voor gevaar kon zorgen. Toch was het Brugge dat nog 2 tries scoorde voor de rust.</p>
<p>Na de rust ging de BRC verder zoals het de rust was ingegaan, maar Leuven kon wel éénmaal tegenscoren. Na een vreemde fase achter de Brugse trylijn waar de fullback zich de bal liet ontglippen was het een goed gevolgde Leuvenaar die de simpelste der tries kon neerdrukken. Gelukkig kon iedereen er nadien om lachen aangezien de fullback zelf met 3 tries een stevige aandeel had in de ruime Brugse overwinning. Brugge scoorde in totaal 11 tries wat meteen de grootste zege is van het seizoen.</p>
<p>Alle reden om nog een pintje te drinken in het zonnetje met de sletsen aan.<br />
Eindstand:<strong> Leuven 7 &#8211; 71 BRC.</strong></p>
<p>Verslag: Tom Willaert</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-leuven2-brc/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-leuven2-brc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugsche Rugbyclub verliest derby tegen Kortrijk</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-brc-kortrijk/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-brc-kortrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Brugge (18/03/12): Na een goede wedstrijd tegen competitieleider Oudenaarde kwam dit weekend de huidige nummer 2 Kortrijk op bezoek naar Brugge. Het mooie weer lokte heel wat supporters, al stond er een strakke wind die het niet makkelijk maakte voor de rugbyspelers. Brugge dat alweer niet kon rekenen op wisselspelers deed goed mee het eerste kwartier maar werd koud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brugge (18/03/12): Na een goede wedstrijd tegen competitieleider Oudenaarde kwam dit weekend de huidige nummer 2 Kortrijk op bezoek naar Brugge. Het mooie weer lokte heel wat supporters, al stond er een strakke wind die het niet makkelijk maakte voor de rugbyspelers. Brugge dat alweer niet kon rekenen op wisselspelers deed goed mee het eerste kwartier maar werd koud gepakt na balverlies en een snelle counter van Kortrijk. De eerste try was een feit en kort erna werd dit aangedikt met een tweede try na enkele gemiste tackles. Brugge kon enkel tegenscoren met een penalty. Ruststand: 3-12.</p>
<p>In de 2e helft werd de score verder uitgediept. Brugge kon geen vuist meer maken en het gebrek aan wisselspelers liet zich voelen. Kortrijk ging nog 5 maal aan het feest en won zo verdiend met 3-43.</p>
<p>Volgend weekend speelt Brugge tegen Leuven 2 dat nog geen enkele wedstrijd kon winnen dit seizoen. Het moet niet gezegd dat Brugge deze wedstrijd moet winnen als het nog bij de eerste 5 wil eindigen dit seizoen.</p>
<p>Eindstand:<strong> BRC 3 &#8211; 43 RC Curtruycke</strong></p>
<p>Verslag: Tom Willaert</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-brc-kortrijk/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/03/verslag-brc-kortrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugsche Rugbyclub geeft overwinning uit handen</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/verslag-rc9-brugge/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/verslag-rc9-brugge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Heusden-Zolder (19/02/12): Na een verlengde winterstop omwille van de sneeuw, moest de Brugsche Rugbyclub dit weekend op bezoek bij RC9 in Heusden-Zolder. Op papier een haalbare kaart en ondanks dat Brugge zonder wisselspelers naar Limburg trok was er geloof in eigen kunnen. Het begin van de wedstrijd werd volledig gedomineerd door Brugge dat ondanks het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heusden-Zolder (19/02/12): Na een verlengde winterstop omwille van de sneeuw, moest de Brugsche Rugbyclub dit weekend op bezoek bij RC9 in Heusden-Zolder. Op papier een haalbare kaart en ondanks dat Brugge zonder wisselspelers naar Limburg trok was er geloof in eigen kunnen.<br />
Het begin van de wedstrijd werd volledig gedomineerd door Brugge dat ondanks het grote verschil in gewicht zeer goed standhield in de scrums. Het duurde dan ook niet lang alvorens de Brugse scrumhalf een weg vond door de verdediging en de eerste try scoorde, de conversie werd ook gemaakt: 0-7. Brugge bleef op de helft van Heusden-Zolder spelen en na een kick over de verdediging was het de Brugse fullback die de tweede try kon neerdrukken. De conversie werd gemist: 0-12. Heusden-Zolder slaagde erin om het evenwicht te herstellen en geraakte ook over de Brugse trylijn, maar de verdediging slaagde erin om de bal op te houden. Ook de Bruggelingen kregen nog kansen maar geen van beide ploegen kon deze benutten. Ruststand: 0-12.<br />
Een derde try van Brugge in de tweede helft zou de wedstrijd waarschijnlijk beslist hebben, maar in plaats daarvan was het Heusden-Zolder dat tegen kon scoren. Na enkele fases waarin Brugge de bal had moeten wegkicken maar dit niet deed, was er Brugs balverlies. RC9 creëerde een overlap en kon zo tegen scoren. De conversie werd ook gemaakt: 7-12. Brugge bleef de wedstrijd in handen hebben maar slaagde er niet in om dit in punten om te zetten.  Tien minuten voor het einde kreeg de BRC het deksel op de neus. Na een kick van RC9 had de fullback de bal maar af te drukken achter zijn eigen trylijn, maar door een foute inschatting slaagde hij hier niet in en kon RC9 een tweede try scoren. Aangezien zij ook de conversie scoorden moest Brugge nu nog 10 minuten achtervolgen: 14-12.  Brugge gaf niet op en kreeg op het laatste moment nog een penalty. Brugge koos voor een kick naar de palen aangezien het de laatste actie was en dit 3 punten kon opleveren. Helaas werd de kick gemist en was de wedstrijd ook meteen afgelopen. Eindstand: 14-12.<br />
De Brugsche Rugbyclub verliest hiermee weer een wedstrijd die het in andere jaren makkelijk won en zoekt dringend meer spelers.</p>
<p>Eindstand: <strong>RC9 Heusden-Zolder 14-12 BRC</strong></p>
<p>Verslag: Tom Willaert</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/verslag-rc9-brugge/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/verslag-rc9-brugge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrutering/sponsoring</title>
		<link>http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/926/</link>
		<comments>http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/926/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mestdagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugserugbyclub.be/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[We zijn dringend op zoek naar leden/supporters die zich willen engageren in volgende zaken: rekrutering sponsoring Aanbieden via secretaris@brugscherugbyclub.be of 0499/29 16 46.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn dringend op zoek naar leden/supporters die zich willen engageren in volgende zaken:</p>
<ul>
<li>rekrutering</li>
<li>sponsoring</li>
</ul>
<p>Aanbieden via secretaris@brugscherugbyclub.be of 0499/29 16 46.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/926/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugserugbyclub.be/2012/02/926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

